RAM
Erinnerung
1620x2160
1.2MP Vorderseite
OS | iPadOS 13.1, auf iPadOS 13.1.2 herabstufbar |
RAM | 3/3 GB -57.1 |
Intern | 32/128 GB -25.3 |
Zentralprozessor | Quad-Core 2,34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
GPU | PowerVR Series7XT Plus (Sechs-Kern-Grafik) |
Chipsatz | Apple A10 Fusion (16 nm) |
Art | Kapazitiver IPS LCD-Touchscreen, 16M Farben |
Größe | 10.2 Zoll (24.99 cm) +49.9 |
Auflösung | 1620x2160 +51.8 |
Pixeldichte | 264 Pixel pro Zoll -25.8 |
Bildschirm / Körper-Verhältnis | 74.4% -11.7 |
Schutz | Kratzfestes Glas, oleophobe Beschichtung |
Ausgabe | 3,5 mm |
Aktive Geräuschunterdrückung mit speziellem Mikrofon | |
Radio | Nein |
Primär | 8 MP, f / 2.4, 31mm (Standard), 1,12 um, AF |
Videoqualität | 720p @ 30fps |
Zweitens | 1,2 MP, f / 2.2, 31mm (Standard) -91.8 |
Eigenschaften | Gesichtserkennung, HDR, Panorama |
Kapazität | Nicht entfernbarer Li-Po 8827 mAh Akku (32,9 Wh) +72.9 |
Sprechzeit | Bis zu 10 h (Multimedia) |
Höhe | 25.06cm (10.23 Zoll) +49.3 |
Breite | 17.41cm (7.11 Zoll) +112.7 |
Dicke | 0.75cm (0.31 Zoll) -14.3 |
Volumen | 327.22095cm 3 (19.97 Zoll 3) +167.7 |
Gewicht | 483 g (Wi-Fi) / 493 g (LTE) (1.06 lb) +121.7 |
Farben | Gold, Silber, Space Grey |
us support (nur 1. gen) |
Geographisches Positionierungs System | A-GPS, GLONASS (nur Wi‑Fi + Mobilfunkmodell) |
Erweiterbarer Speicher | Nein |
USB | 2,0, proprietärer reversibler Steckverbinder; magnetisch |
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Barometer, Kompass, Fingerabdruck (vorne montiert), Gyro |
SIM | Nano-SIM, elektronische SIM-Karte (eSIM) |
Technologie | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Geschwindigkeit | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE |
W-lan | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, Dualband, Hotspot |
Modals | A2198, A2200 |
A2198 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE-Netz 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
A2200 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE-Netz 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) |
Siri natürliche Sprachbefehle und Diktat |
Verkäufer | Apple |
Modales Jahr | 2019 |
Angekündigt | 2019 September |
Auf den Markt gebracht | 2019 September |
Aktueller Status | Verfügbar. Erschienen im September 2019 |
2.6/10
10.2 Zoll Kapazitiver IPS LCD-Touchscreen, 16 Millionen Farben 95.6-
1620x2160 Bildschirmauflösung.63.5-
Kratzfestes Glas, oleophobe Beschichtung.
Dünn, 0.75cm.8.3-
8827 mAh Batterie.97.3-
CDMA-kompatibel.
Fingerabdruck Sensor.
3 Farben.
3 GB RAM.88.3+
128 GB interner Speicher.39.3+
264ppi Pixeldichte.88.9+
74.4% Bildschirm / Körper-Verhältnis.93.9+
8 MP Hauptkamera.90.2+
1.2 MP vordere Kamera.100+
Große Dimensionen (25.06x17.41x0.75cm.1.9+
Schwer 483g.2.5+
Kein externer Speichererweiterungssteckplatz.
Kein Radio.
Nicht wasserdicht.
Nicht entfernbarer Akku.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
This is the Logitech Combo Touch, a high quality keyboard case with trackpad and smart connections, for various iPad versions. - Trending Reviews
Apple iPad 10,2 w bestcenie http://bit.ly/bestipadapple ✔️ Apple iPad 10,2 jest wszechstronny i wydajny. Procesor A10 Fusion ... - Bestcena
herkese seeelaaam, ✨ ben elif kanalımda günlük hayatımdan kesitler paylaşıyorum abone olmayı unutmayınn BENİ AÇ ... - Elif Dila Coban
Handys mit ähnlichen Spezifikationen.
iOS 12, aktualisierbar auf iOS 12.2
iOS 12, aktualisierbar auf iOS 12.2
iOS 12, upgradable to iPadOS 14.2
Alle mobilen Geräte anzeigen, die Apple iPad 10.2 ähnlich sind ...
Wählen Sie ein Gerät aus, das mit Apple iPad 10.2 verglichen werden soll ...